The Browser Report provides a detailed breakdown of the most popular web
browsers used to visit this site. From this report it is also possible to
identify which operating system and which version of the browser the visitor
is using. For example:
Netscape Communicator 4.5, US English version
running on Windows 95 would look like:
Mozilla/4.5 [en]
(Win95; U)
MSIE 4.01 running on Windows 98 would look like:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98).
This report shows the first 40 results by number of requests. This report is sorted by number of requests.
Browser Name | Number of requests | |
---|---|---|
1. | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 1,098 |
2. | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | 897 |
3. | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) | 701 |
4. | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) | 696 |
5. | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots) | 509 |
6. | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 | 451 |
7. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | 432 |
8. | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16 | 424 |
9. | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 | 385 |
10. | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0 | 345 |
11. | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0 | 299 |
12. | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 AlexaToolbar/alxf-2.11 Firefox/3.6.15 | 291 |
13. | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 | 288 |
14. | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 278 |
15. | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 | 276 |
16. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 271 |
17. | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 | 269 |
18. | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_7; en-us) AppleWebKit/533.21.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.5 Safari/533.21.1 | 265 |
19. | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16 | 253 |
20. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 237 |
21. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; MS-RTC LM 8; .NET CLR 3.5.21022) | 230 |
22. | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) | 228 |
23. | Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.7.62 Version/11.01 | 223 |
24. | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30 | 216 |
25. | Mozilla/4.0 (compatible;) | 204 |
26. | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30 | 198 |
27. | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30 | 194 |
28. | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) | 189 |
29. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt) | 185 |
30. | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) | 182 |
31. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; FDM; .NET CLR 1.1.4322; .NET4.0C; .NET4.0E) | 178 |
32. | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16 | 171 |
33. | AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.html) Mozilla (iPhone; U; CPU iPhone OS 3 0 like Mac OS X) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Mobile Safari | 168 |
34. | Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) | 167 |
35. | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30 | 166 |
36. | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16 | 163 |
37. | AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html) | 161 |
38. | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.205 Safari/534.16 | 161 |
39. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.50727) | 157 |
40. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) | 155 |
[not listed: 1583] | 22,986 |
This report was generated on July 25, 2011 11:43.
Report time frame March 3, 2011 00:05 to July 22, 2011 23:29.
Web statistics report produced by: analog 6.0 / Report Magic 2.21 |